| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví | 71317200-5 |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://www.zakazkyfm.cz/vz00002033 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
|---|---|---|---|
| 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. | 64088545 | Česká republika | Ne |
| Bezpečněnastavbě s.r.o. | 06400523 | Česká republika | Ne |
| Dozor koordinátor s.r.o. | 04202783 | Česká republika | Ne |
| Grimo BOZP s.r.o. | 27810003 | Česká republika | Ne |
| Iktinos, s.r.o. | 09916318 | Česká republika | Ne |
| Ing Denisa Konrátová | 09860321 | Česká republika | Ne |
| Ing. Pavel Sedlák | 21738726 | Česká republika | Ne |
| Ing. Roman Hašek | 14126206 | Česká republika | Ne |
| Modo Agency s.r.o. | 29310393 | Česká republika | Ne |
| NABOZ-servis, s.r.o. | 06395074 | Česká republika | Ne |
| SAFETY PRO s.r.o. | 28571690 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 04.09.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Pavel Sedlák | 21738726 | Česká republika | 27 140,00 | 32 839,40 |