Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je novostavba tělocvičny na ulici J. Čapka č. p. 2555 v k. ú. Frýdek.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Výstavba tělocvičen | 45212222-8 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Oznámení o výběru dodavatele | Oznámení o výběru dodavatele |
![]() |
273,03 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
199,72 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo | Smlouva o dílo |
![]() |
1,24 MiB |
Ostatní |
|||
Nabídkové ceny v anonymizované podobě | Nabídkové ceny v anonymizované podobě |
![]() |
176,75 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 04.03.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 14.03.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 18.03.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 20.03.2025 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 25.03.2025 | --- |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
BDSTAV MORAVA s.r.o. | 26807947 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
BERGER BOHEMIA a. s. | 45357269 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
BYSTROŇ Group a.s. | 27800466 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
ESOX, spol. s r.o. | 00558010 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
HSF System a.s. | 25903101 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
INPEK HOLDING, a.s. | 50085956 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
IPS Třinec, a.s. | 28618891 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Metrostav DIZ s.r.o. | 25021915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
MH - STAVBY, s.r.o. | 27776506 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
MORYS s. r. o. | 42864771 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PSG Construction a.s. | 05042020 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Strojírny a stavby Třinec, a.s. | 47674539 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
VAMOZ CONSTRUCTION a.s. | 25848461 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 17.05.2025
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
---|---|---|---|---|---|
HSF System a.s. | 25903101 | Česká republika | 87 878 487,08 | 106 332 969,37 | 17.05.2025 |