| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Architektonické služby a stavební dozor | 71251000-2 |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://www.zakazkyfm.cz/vz00002024 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
|---|---|---|---|
| AZ GEO, s.r.o. | 25358944 | Česká republika | Ne |
| C2pecap s.r.o. | 04965302 | Česká republika | Ne |
| CityTraffic, s.r.o. | 46345761 | Česká republika | Ne |
| DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. | 42767377 | Česká republika | Ne |
| JACKO, p&v s.r.o. | 27800440 | Česká republika | Ne |
| RSE Project s.r.o. | 29398266 | Česká republika | Ne |
| SHB, akciová společnost | 25324365 | Česká republika | Ne |
| Sterplan a.s. | 26475081 | Česká republika | Ne |
| Via Comperta s.r.o. | 07755023 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 05.09.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Via Comperta s.r.o. | 07755023 | Česká republika | 622 000,00 | 752 620,00 |