Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Informace o výsledku | Informace o výsledku |
|
179,56 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo | Smlouva o dílo |
|
309,97 KiB |
Ostatní |
|||
| Nabídkové ceny v anonymizované podobě | Nabídkové ceny v anonymizované podobě |
|
175,49 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 30.07.2024 | --- |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
|---|---|---|---|
| AZ GEO, s.r.o. | 25358944 | Česká republika | Ne |
| C2pecap s.r.o. | 04965302 | Česká republika | Ne |
| CityTraffic, s.r.o. | 46345761 | Česká republika | Ne |
| DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. | 42767377 | Česká republika | Ne |
| JACKO, p&v s.r.o. | 27800440 | Česká republika | Ne |
| RSE Project s.r.o. | 29398266 | Česká republika | Ne |
| SHB, akciová společnost | 25324365 | Česká republika | Ne |
| Sterplan a.s. | 26475081 | Česká republika | Ne |
| Via Comperta s.r.o. | 07755023 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 05.09.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Via Comperta s.r.o. | 07755023 | Česká republika | 622 000,00 | 752 620,00 |