| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stavební dozor | 71315400-3 |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Informace o výsledku | Informace o výsledku |
|
183,83 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o výkonu činností | Smlouva o výkonu činností |
|
246,57 KiB |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
|---|---|---|---|
| ARMIPADO spol. s.r.o. | 07026609 | Česká republika | Ne |
| C2pecap s.r.o. | 04965302 | Česká republika | Ne |
| ČECH - ENGINEERING, a.s. | 25394983 | Česká republika | Ne |
| Dozor stavitele s.r.o. | 27859584 | Česká republika | Ne |
| Iktinos, s.r.o. | 09916318 | Česká republika | Ne |
| Ing. Ján Bubrín | 70620024 | Česká republika | Ne |
| Ing. Lukáš Martinát | 06662439 | Česká republika | Ne |
| Ing. Milan Sedláček | 04786084 | Česká republika | Ne |
| Ing. Petr Sotolář | 08268223 | Česká republika | Ne |
| JUVENFORM s.r.o. | 27806596 | Česká republika | Ne |
| K+H správci staveb s.r.o. | 03815960 | Česká republika | Ne |
| Třinecký inženýring, a.s. | 25360051 | Česká republika | Ne |
| VaMing plus s.r.o. | 11867736 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 08.04.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Dozor stavitele s.r.o. | 27859584 | Česká republika | 89 000,00 | 107 690,00 |