Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
|---|---|---|---|
| BENEPRO, a.s. | 26820781 | Česká republika | Ne |
| ČECH - ENGINEERING, a.s. | 25394983 | Česká republika | Ne |
| DEWORM s.r.o. | 09982892 | Česká republika | Ne |
| FAKO spol. s r.o. | 18188711 | Česká republika | Ne |
| FLAGRO a.s. | 28644344 | Česká republika | Ne |
| Iktinos, s.r.o. | 09916318 | Česká republika | Ne |
| Ing Denisa Konrátová | 09860321 | Česká republika | Ne |
| INGESTA s.r.o. | 25391194 | Česká republika | Ne |
| JUVENFORM s.r.o. | 27806596 | Česká republika | Ne |
| K+H správci staveb s.r.o. | 03815960 | Česká republika | Ne |
| LAVI ENGINEERING s.r.o. | 27858952 | Česká republika | Ne |
| NABOZ-servis, s.r.o. | 06395074 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 13.06.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| JUVENFORM s.r.o. | 27806596 | Česká republika | 259 500,00 | 313 995,00 |