| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Výstavba tělocvičen | 45212222-8 |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2024 15:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávacích podmínek č. 6 | ||
| 04.03.2024 15:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávacích podmínek č. 6 | ||
| 04.03.2024 15:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávacích podmínek č. 6 | ||
| 04.03.2024 15:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávacích podmínek č. 6 | ||
| 22.02.2024 13:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávacích podmínek č. 5 | ||
| 22.02.2024 13:39 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávacích podmínek č. 5 | ||
| 19.02.2024 11:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4 | ||
| 13.02.2024 11:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3 | ||
| 09.02.2024 12:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávacích podmínek č.2 | ||
| 09.02.2024 12:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávacích podmínek č.2 | ||
| 09.02.2024 12:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávacích podmínek č.2 | ||
| 23.01.2024 13:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 + přílohy k vysvětlení | ||
| 23.01.2024 13:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 + přílohy k vysvětlení | ||
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://www.zakazkyfm.cz/vz00001918 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| BYSTROŇ Group a.s. | 27800466 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MH - STAVBY, s.r.o. | 27776506 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| OSBAU s.r.o. | 02117436 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Strojírny a stavby Třinec, a.s. | 47674539 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| TECHARTSTAV a.s. | 02162083 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 18.04.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| BYSTROŇ Group a.s. | 27800466 | Česká republika | 36 477 000,00 | 44 137 170,00 |