| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2023 16:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivo Sztwiertnia | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 04.10.2023 14:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivo Sztwiertnia | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 03.10.2023 14:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivo Sztwiertnia | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 27.09.2023 14:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivo Sztwiertnia | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| Aricoma Systems a.s. | 04308697 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| DATASYS s.r.o. | 61249157 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| VISITECH a.s. | 25543415 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 14.11.2023
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Aricoma Systems a.s. | 04308697 | Česká republika | 2 740 800,00 | 3 316 368,00 |