Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice kategorie JP II na ul. Střelniční 1861 v k.ú. Frýdek. Stavební práce zahrnují zejména provedení demolic současných přístaveb, stávajících opěrných zdí, zpevněných ploch pro výjezdy vozidel, snížení podlah v garážích a vybourání kompletního vnitřního schodiště. Vlastní stavební práce zahrnují zejména zbudování nových opěrných zdí, nových dvoupodlažních přístaveb okolo objektu, zateplení objektu včetně výměny výplní otvorů, realizaci odvedení dešťových a splaškových vod, zbudování nových areálových zpevněných ploch, zřízení nového vnitřního schodiště, rekonstrukci zdravotně technických instalací, silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky včetně dodávky a montáže svolávacího a poplachového systému a jeho komunikační propojení s Operačním a informačním střediskem HZS Moravskoslezského kraje, vytápění a dodávku a montáž interiéru.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2021 12:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 | ||
29.03.2021 13:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávací dokumentace Č. 12 | ||
29.03.2021 13:43 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávací dokumentace Č. 12 | ||
29.03.2021 13:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávací dokumentace Č. 12 | ||
24.03.2021 16:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivo Sztwiertnia | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
23.03.2021 14:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávací dokumentace Č. 10 | ||
08.03.2021 11:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Simona Čechová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 | ||
05.03.2021 12:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 | ||
05.03.2021 12:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Re: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 | ||
24.02.2021 14:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 | ||
24.02.2021 14:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 | ||
24.02.2021 10:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 | ||
17.02.2021 14:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 | ||
17.02.2021 14:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 | ||
15.02.2021 14:43 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
15.02.2021 14:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
15.02.2021 14:39 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
10.02.2021 09:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Simona Čechová | Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3 | ||
10.02.2021 09:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Simona Čechová | Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3 | ||
10.02.2021 09:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Simona Čechová | Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3 | ||
08.02.2021 14:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
05.02.2021 13:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | ||
05.02.2021 13:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | ||
05.02.2021 13:18 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 27.01.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 07.02.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 10.02.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 15.02.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 17.02.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 24.02.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 05.03.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 29.03.2021 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://www.zakazkyfm.cz/vz00001524 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
BDSTAV MORAVA s.r.o. | 26807947 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
BYSTROŇ Group a.s. | 27800466 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
IPS Třinec, a.s. | 28618891 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod | 05264758 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
MORYS s. r. o. | 42864771 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
OSBAU s.r.o. | 02117436 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PS BRNO, s.r.o. | 25506820 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PSG Construction a.s. | 05042020 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Ridera Stavební a.s. | 45192464 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
S-O-D Holding s.r.o. | 26830272 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Strojírny a stavby Třinec, a.s. | 47674539 | Anguilla | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
VW WACHAL a.s. | 25567225 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 18.05.2021
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
MORYS s. r. o. | 42864771 | Česká republika | 51 074 644,84 | 61 800 320,26 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2021 | 7 499 401,22 | 9 074 275,48 |
2022 | 35 964 015,23 | 43 516 458,42 |