| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| BDSTAV MORAVA s.r.o. | 26807947 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BYSTROŇ Group a.s. | 27800466 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| IPS Třinec, a.s. | 28618891 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod | 05264758 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MORYS s. r. o. | 42864771 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| OSBAU s.r.o. | 02117436 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PS BRNO, s.r.o. | 25506820 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PSG Construction a.s. | 05042020 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Ridera Stavební a.s. | 45192464 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| S-O-D Holding s.r.o. | 26830272 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Strojírny a stavby Třinec, a.s. | 47674539 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| VW WACHAL a.s. | 25567225 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 18.05.2021
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| MORYS s. r. o. | 42864771 | Česká republika | 51 074 644,84 | 61 800 320,26 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2021 | 7 499 401,22 | 9 074 275,48 |
| 2022 | 35 964 015,23 | 43 516 458,42 |