Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Informace o výsledku VZ | Informace o výsledku VZ |
|
204,68 KiB |
| Smlouva o dílo | Smlouva o dílo |
|
89,85 KiB |
| Příloha SoD | Příloha SoD |
|
2,36 MiB |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://www.zakazkyfm.cz/vz00001392 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
|---|---|---|---|
| BESKYDGROUP s.r.o. | 28614321 | Česká republika | Ne |
| Jan Kovář | 18478425 | Česká republika | Ne |
| KROLSTAV BESKYD s.r.o. | 26800527 | Česká republika | Ne |
| Papřok s.r.o. | 05487625 | Česká republika | Ano [info] |
| SATON s.r.o. | 42767113 | Česká republika | Ne |
| STAVING Frýdek s.r.o. | 25844849 | Česká republika | Ne |
| TOKAMA stavební s.r.o. | 01445961 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 11.02.2020
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| KROLSTAV BESKYD s.r.o. | 26800527 | Česká republika | 304 803,27 | 350 523,76 |