Stručný popis předmětu:
Zajištění ostrahy a ochrany majetku Domov pro seniory Frýdek-Místek p. o.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Bezpečnostní služby | 79710000-4 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva a zadávací podmínky | Výzva a zadávací podmínky | Výzva a zadávací podmínky.pdf | 220,54 KiB |
1. Smlouva o zajištění služeb ochrany a ostrahy | 1. Smlouva o zajištění služeb ochrany a ostrahy | 1. Smlouva o zajištění služby ochrany a ostrahy.docx | 199,47 KiB |
2. Základní údaje o nabídce | 2. Základní údaje o nabídce | 2. Zakladni udaje o nabidce.xls | 41,50 KiB |
3. čestné prohlášení - střet zájmů | 3. čestné prohlášení - střet zájmů | 3. ČP ke střetu zájmů.docx | 19,94 KiB |
4. ČP mezinárodní sankce | 4. ČP mezinárodní sankce | 4. ČP mezinárodní sankce.docx | 19,97 KiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Oznámení o výběru dodavatele | Oznámení o výběru dodavatele | Oznámení o výběru_podepsáno.pdf | 221,10 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele_podepsáno.pdf | 357,58 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o poskytování služeb | Smlouva o poskytování služeb | Smlouva o zajištění služby ochrany a ostrahy VKUS BUSTAN.profil docx.docx | 199,69 KiB |
Ostatní |
|||
Seznam nabídkových cen v anonymizované podobě | Seznam nabídkových cen v anonymizované podobě | Seznam nabídkových cen - anonymizovaná podoba_podepsáno.pdf | 136,80 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://www.zakazkyfm.cz/vz00002065 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Agentura PANCÉŘ s.r.o. | 26155788 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
AHA Plus s.r.o. | 06227155 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
BLESK Servis s.r.o. | 27607429 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Českomoravská Bezpečnostní Agentura spol. s r.o. | 04411676 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
ELZY servis s.r.o. | 28148002 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
FORCORP GROUP spol. s r.o. | 27841031 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Hrtus & Partner s.r.o. | 01896121 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
INDUS FACILITY, spol. s r. o. | 01484559 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
K2S Facility, spol. s r.o. | 04561325 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
LuPa Facility s.r.o. | 11798203 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
M Security and Cleaning s. r. o. | 01609246 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
SAS union s.r.o. | 26950120 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
SAVETI Facility Management s.r.o. | 17281181 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
SKY & FACILITY s.r.o. | 24764116 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | 26841410 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 06.12.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
VKUS-BUSTAN s.r.o. | 26841410 | Česká republika | 89,90 | 108,78 |