| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Architektonické služby a stavební dozor | 71251000-2 |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2023 13:18 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Simona Čechová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 | ||
| 04.12.2023 08:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Simona Čechová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 29.11.2023 08:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Simona Čechová | Příloha k vysvětlení zadávací dokumentace - Výzva a zadávací podmínky - OPRAVA | ||
| 29.11.2023 08:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Simona Čechová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 27.11.2023 14:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Simona Čechová | Příloha č. 5 - Seznam zkušeností OPRAVA příloha k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 27.11.2023 14:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Simona Čechová | Návrh SOD - OPRAVA - příloha k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 27.11.2023 14:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Simona Čechová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 27.11.2023 11:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Simona Čechová | Příloha k vysvětlení - příloha SOD | ||
| 27.11.2023 11:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Simona Čechová | Vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| ADEA projekt s.r.o. | 05725666 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ARPIK OSTRAVA s.r.o. | 47667419 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Atelier 99 s.r.o. | 02463245 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. | 05725674 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Energy Benefit Centre a.s. | 29029210 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| F.E.D. s.r.o. | 03994601 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| LAPLAN a.s. | 29201691 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MERU atelier s.r.o. | 17807514 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MR Design CZ, s.r.o. | 25388606 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PPS Kania s.r.o. | 26821940 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 09.02.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| PPS Kania s.r.o. | 26821940 | Česká republika | 2 787 000,00 | 3 372 270,00 |