Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Informace o výsledku VZ | Informace o výsledku VZ |
|
173,94 KiB |
| Smlouva o dílo | Smlouva o dílo |
|
305,41 KiB |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
|---|---|---|---|
| ASA expert a.s. | 27791891 | Česká republika | Ne |
| ČECH - ENGINEERING, a.s. | 25394983 | Česká republika | Ne |
| CITY INVEST OSTRAVA, spol.s r.o. | 48392928 | Česká republika | Ne |
| JUVENFORM s.r.o. | 27806596 | Česká republika | Ne |
| LA Property CZ a.s. | 27814742 | Česká republika | Ne |
| SAFETY PRO s.r.o. | 28571690 | Česká republika | Ne |
| Technický Dozor s.r.o. | 05822327 | Česká republika | Ne |
| Vysplan s.r.o. | 27717089 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 21.07.2020
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| JUVENFORM s.r.o. | 27806596 | Česká republika | 475 200,00 | 574 992,00 |