| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2018 16:43 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alena Orlíková | Vysvětlení zadávacích podmínek č. 6 | ||
| 28.03.2018 11:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alena Orlíková | Příloha k vysvětlení č. 5 | ||
| 28.03.2018 11:18 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alena Orlíková | Příloha k vysvětlení č. 5 | ||
| 28.03.2018 11:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alena Orlíková | Příloha k vysvětlení č. 5 | ||
| 28.03.2018 11:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alena Orlíková | Příloha k vysvětlení č. 5 - Soupis prací s výkazem výměr - OPRAVENÝ 2 | ||
| 28.03.2018 11:14 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alena Orlíková | Vysvětlení zadávacích podmínek č. 5 | ||
| 23.03.2018 13:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alena Orlíková | Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4 | ||
| 21.03.2018 14:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alena Orlíková | Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3 | ||
| 19.03.2018 16:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alena Orlíková | Přílohy k Vysvětlení ZD č. 2 | ||
| 19.03.2018 16:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alena Orlíková | Vysvětlení ZD č. 2 | ||
| 14.03.2018 16:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tomáš Večeřa | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://www.zakazkyfm.cz/vz00001011 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| BDSTAV MORAVA s.r.o. | 26807947 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BYSTROŇ Group a.s. | 27800466 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| IPS Třinec, a.s. | 28618891 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MORYS s. r. o. | 42864771 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Ridera Stavební a.s. | 45192464 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| S u b t e r r a a.s. | 45309612 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 10.05.2018
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| S u b t e r r a a.s. | 45309612 | Česká republika | 42 658 999,00 | 51 617 388,00 |