| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Průkazy | 22456000-1 |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
|---|---|---|---|
| Alumbrado s.r.o. | 29194911 | Česká republika | Ne |
| ASITIS s.r.o. | 07836686 | Česká republika | Ne |
| Ing. Robert Buďo | 73264041 | Česká republika | Ano neprokázal kvalifikaci - Neprokázání technické kvalifikace [info] |
| IR INSPECTIONS s.r.o. | 27535509 | Česká republika | Ne |
| Kenergen s.r.o. | 17178991 | Česká republika | Ne |
| PKV BUILD s.r.o. | 28149785 | Česká republika | Ne |
| Středisko pro úspory energie s.r.o. | 25015516 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 24.10.2025
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
|---|---|---|---|---|---|
| IR INSPECTIONS s.r.o. | 27535509 | Česká republika | 196 800,00 | 238 128,00 | 24.10.2025 |