Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových (nepoužitých, nerepasovaných) monitorů, počítačů a software k nim, a audio/video kabely na propojení dodaných PC a monitorů.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| výzva | výzva |
|
603,91 KiB |
| smlouva | smlouva |
|
48,43 KiB |
| základní údaje o nabídce | základní údaje o nabídce |
|
16,74 KiB |
| specifikace předmětu dodávky - aktualizováno | specifikace předmětu dodávky |
|
92,17 KiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2019 07:39 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivo Sztwiertnia | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 18.04.2019 14:33 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivo Sztwiertnia | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 18.04.2019 13:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ivo Sztwiertnia | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| smlouva |
|
676,69 KiB | |
| příloha smlouvy | příloha smlouvy |
|
935,81 KiB |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| oznámení o výběru | oznámení o výběru |
|
569,32 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 24.04.2019 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://www.zakazkyfm.cz/vz00001244 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
|---|---|---|---|
| Aricoma Systems a.s. | 04308697 | Česká republika | Ne |
| eABM s.r.o. | 24276944 | Česká republika | Ne |
| Ing. Josef Pelant | 44611404 | Česká republika | Ne |
| KK-TECH s.r.o. | 05728541 | Česká republika | Ne |
| OCC, s.r.o. | 27970922 | Česká republika | Ne |
| Scenario s.r.o. | 29462177 | Česká republika | Ne |
| TEKO TECHNOLOGY s.r.o. | 25399527 | Česká republika | Ne |
| TINT s. r. o. | 63323966 | Česká republika | Ne |
| XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | Česká republika | Ne |
| Z + M Partner, spol. s r.o. | 26843935 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 10.05.2019
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| OCC, s.r.o. | 27970922 | Česká republika | 291 100,70 | 352 231,89 |